2026-10-27进行的巴乙足球比赛已经结束,尤文图德与累西腓航海的比分为4-0。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。
巴乙本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | 累西腓航海 | 0 : 0 | 尤文图德 |
| 2020-11-29 | 尤文图德 | 1 : 0 | 累西腓航海 |
| 2020-08-22 | 累西腓航海 | 3 : 3 | 尤文图德 |
| 2019-09-22 | 累西腓航海 | 2 : 1 | 尤文图德 |
| 2019-09-15 | 尤文图德 | 2 : 1 | 累西腓航海 |
| 2017-10-24 | 尤文图德 | 0 : 0 | 累西腓航海 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:毛里西奥·巴尔别里
主教练:Bruno Pivetti
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿利松萨菲拉 | 尤文图德 | 8.6 | 90 | 0 | 2 |
| 阿德兰 | 尤文图德 | 8.2 | 90 | 1 | 0 |
| 拉易 | 尤文图德 | 8.2 | 72 | 1 | 0 |
| 法比奥·利马 | 尤文图德 | 7.76 | 58 | 1 | 0 |
| 加布里埃尔·皮雷斯 | 尤文图德 | 7.7 | 79 | 0 | 1 |
| 加布里埃尔·皮涅罗 | 尤文图德 | 7.61 | 90 | 0 | 0 |
| 路易斯·阿马里亚 | 尤文图德 | 7.58 | 32 | 1 | 0 |
| 罗德里戈·萨姆 | 尤文图德 | 7.5 | 59 | 0 | 0 |
| 蒂蒂 | 尤文图德 | 7.47 | 31 | 0 | 0 |
| 梅西亚斯 | 尤文图德 | 7.28 | 90 | 0 | 0 |
| 扬德雷 | 尤文图德 | 7.05 | 90 | 0 | 0 |
| 迪奥戈·巴尔博萨 | 尤文图德 | 6.94 | 90 | 0 | 0 |
2026-10-27进行的巴乙足球比赛已经结束,尤文图德与累西腓航海的比分为4-0。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。