🏀 其他篮球赛事积分榜:
欧洲杯篮球赛 最新排名
数据自动更新中| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴切谢希尔学院 | 3 | 1 | 0.750 | - |
| 2 | 帕奥克 | 3 | 1 | 0.750 | - |
| 3 | 利特卡贝利斯 | 3 | 1 | 0.750 | - |
| 4 | 曼雷萨 | 2 | 2 | 0.500 | - |
| 5 | 乌尔姆 | 2 | 2 | 0.500 | - |
| 6 | 罗马篮球俱乐部 | 2 | 2 | 0.500 | - |
| 7 | 摩纳哥 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 7 | 波斯尼亚篮球俱乐部 | 1 | 3 | 0.250 | - |
| 8 | 巴尔干 | 0 | 4 | 0.000 | - |
| 1 | 那不勒斯篮球 | 4 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | 开姆尼茨 | 3 | 1 | 0.750 | - |
| 3 | 托法斯 | 3 | 1 | 0.750 | - |
| 4 | 布杜奇诺斯特 | 2 | 2 | 0.500 | - |
| 5 | 布尔格 | 1 | 3 | 0.250 | - |
| 6 | 内普图纳斯 | 1 | 3 | 0.250 | - |
| 7 | 特伦托 | 1 | 3 | 0.250 | - |
| 8 | 弗罗茨瓦夫希隆斯克 | 1 | 3 | 0.250 | - |
| 1 | 贝西克塔斯 | 13 | 5 | 0.722 | 胜胜负胜胜 |
| 1 | 特内里费 | 3 | 1 | 0.750 | - |
| 2 | 威尼斯 | 2 | 2 | 0.500 | - |
| 3 | 伦敦雄狮 | 2 | 2 | 0.500 | - |
| 4 | 马克西玛罗马 | 2 | 2 | 0.500 | - |
| 5 | 希奥利艾 | 2 | 2 | 0.500 | - |
| 6 | 克卢日纳波卡 | 2 | 2 | 0.500 | - |
| 7 | 法兰克福 | 2 | 2 | 0.500 | - |
| 8 | 土耳其电信 | 1 | 3 | 0.250 | - |
| 10 | 帕尼奥尼奥斯 | 3 | 15 | 0.167 | 负负胜负负 |
| 1 | 阿里斯 | 4 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | 耶路撒冷夏普尔 | 4 | 0 | 1.000 | - |
| 3 | 勒芒 | 2 | 2 | 0.500 | - |
| 4 | 托尔托纳 | 2 | 2 | 0.500 | - |
| 5 | 里加泽利 | 2 | 2 | 0.500 | - |
| 6 | 圣帕布洛·布尔戈斯 | 1 | 3 | 0.250 | - |
| 7 | 罗斯托克 | 1 | 3 | 0.250 | - |
| 8 | 塞德维塔奥林匹亚 | 0 | 4 | 0.000 | - |
| 10 | 汉堡 | 2 | 16 | 0.111 | 负负胜胜负 |
关于 欧洲杯篮球 最新排名与常规赛战绩
这里汇总 欧洲杯篮球赛 排名、胜负场与胜率,方便查看分区竞争格局和季后赛席位变化。
通过近期战绩可以观察球队状态趋势。点击球队名称可进入详情页,继续查看赛程安排、最新资讯与比赛直播入口。
巴切谢希尔学院
帕奥克
利特卡贝利斯
曼雷萨
乌尔姆
罗马篮球俱乐部
摩纳哥
波斯尼亚篮球俱乐部
巴尔干
那不勒斯篮球
开姆尼茨
托法斯
布杜奇诺斯特
布尔格
内普图纳斯
特伦托
弗罗茨瓦夫希隆斯克
贝西克塔斯
特内里费
威尼斯
伦敦雄狮
马克西玛罗马
希奥利艾
克卢日纳波卡
法兰克福
土耳其电信
帕尼奥尼奥斯
阿里斯
耶路撒冷夏普尔
勒芒
托尔托纳
里加泽利
圣帕布洛·布尔戈斯
罗斯托克
塞德维塔奥林匹亚
汉堡