北京时间 2026-11-08 23:30,瑞士超 将迎来 塞尔维特 对阵 苏黎世足球俱乐部 的比赛。页面会持续整理赛程时间、双方近况、比分变化以及赛后回放信息。
想了解本场比赛,可以先查看开赛时间和直播状态,再结合历史交锋、近期战绩与球队资料了解双方近况。未开赛时可提前预约,比赛开始后即可进入观看。
瑞士超 塞尔维特对阵苏黎世足球俱乐部,这里会同步开赛时间、直播状态、比分和赛后回放。
瑞士超正在进行中,本页会随数据同步更新比分、事件和技术统计。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | 苏黎世足球俱乐部 | 2 : 1 | 塞尔维特 |
| 2026-05-17 | 苏黎世足球俱乐部 | 0 : 2 | 塞尔维特 |
| 2026-03-08 | 塞尔维特 | 2 : 1 | 苏黎世足球俱乐部 |
| 2026-01-18 | 塞尔维特 | 1 : 1 | 苏黎世足球俱乐部 |
| 2025-09-14 | 苏黎世足球俱乐部 | 2 : 1 | 塞尔维特 |
| 2025-03-09 | 苏黎世足球俱乐部 | 1 : 3 | 塞尔维特 |
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:J. Gourvennec
主教练:M. Koller
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| T.阿利克斯 | 塞尔维特 | 6.96 | 37 | 0 | 0 |
| 鲁耶 | 塞尔维特 | 6.88 | 37 | 0 | 0 |
| 坎贝里 | 苏黎世足球俱乐部 | 6.86 | 37 | 0 | 0 |
| 凯文·斯帕达努达 | 苏黎世足球俱乐部 | 6.81 | 37 | 0 | 0 |
| 卡尔松 | 塞尔维特 | 6.77 | 37 | 0 | 0 |
| 塞巴斯蒂安沃克 | 苏黎世足球俱乐部 | 6.69 | 37 | 0 | 0 |
| A.哈克 | 苏黎世足球俱乐部 | 6.69 | 37 | 0 | 0 |
| E.格特莫纳斯 | 塞尔维特 | 6.68 | 37 | 0 | 0 |
| 米格尔赖希穆特 | 苏黎世足球俱乐部 | 6.63 | 37 | 0 | 0 |
| 佩德罗·纳雷西 | 塞尔维特 | 6.58 | 37 | 0 | 0 |
| 利瓦诺科梅内西亚 | 苏黎世足球俱乐部 | 6.57 | 37 | 0 | 0 |
| 姆拉兹 | 塞尔维特 | 6.57 | 37 | 0 | 0 |
北京时间 2026-11-08 23:30,瑞士超 将迎来 塞尔维特 对阵 苏黎世足球俱乐部 的比赛。页面会持续整理赛程时间、双方近况、比分变化以及赛后回放信息。
想了解本场比赛,可以先查看开赛时间和直播状态,再结合历史交锋、近期战绩与球队资料了解双方近况。未开赛时可提前预约,比赛开始后即可进入观看。